온라인 행정

2026년 5월 열린재정
2026-06-10 13:20:05
관리자
조회수   26

5월 열린재정 수입.JPG5월 열린재정 지출(1).JPG

5월 열린재정 지출(2).JPG

5월 열린재정 지출(3).JPG

5월 열린재정 지출(4).JPG

5월 열린재정 지출(5).JPG

5월 열린재정 지출(6).JPG

 

댓글

댓글쓰기 권한이 없습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수
29 2026년 5월 열린재정    관리자 2026-06-10 26
28 2026년 4월 열린재정    관리자 2026-05-08 80
27 2026년 3월 열린재정 관리자 2026-04-08 93
26 2026년 2월 열린재정 관리자 2026-03-05 155
25 2026년 1월 열린재정 관리자 2026-02-04 124
24 2025년 12월 열린재정 관리자 2026-01-07 149
23 2025년 11월 열린재정 관리자 2025-12-05 190
22 2025년 10월 열린재정(수정) 관리자 2025-11-07 183
21 2025년 9월 열린재정 관리자 2025-10-04 200
20 2025년 8월 열린재정 재정부 2025-09-05 238
19 2025년 7월 열린재정 재정부 2025-08-01 273
18 2025년 6월 열린재정 재정부 2025-07-04 244
17 2025년 5월 열린재정 재정부 2025-06-06 297
16 2025년 4월 열린재정 재정부 2025-05-02 283
15 2025년 3월 열린재정 관리자 2025-04-22 246
1 2