온라인 행정

2026년 6월 열린재정
2026-07-08 16:14:21
관리자
조회수   43

6월 열린재정 수입.JPG

6월 열린재정 지출(1).JPG

6월 열린재정 지출(2).JPG

6월 열린재정 지출(3).JPG

6월 열린재정 지출(4).JPG

6월 열린재정 지출(5).JPG

6월 열린재정 지출(6).JPG

6월 열린재정 지출(7).JPG

 

댓글

댓글쓰기 권한이 없습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수
30 2026년 6월 열린재정    관리자 2026-07-08 43
29 2026년 5월 열린재정    관리자 2026-06-10 60
28 2026년 4월 열린재정    관리자 2026-05-08 113
27 2026년 3월 열린재정 관리자 2026-04-08 121
26 2026년 2월 열린재정 관리자 2026-03-05 194
25 2026년 1월 열린재정 관리자 2026-02-04 148
24 2025년 12월 열린재정 관리자 2026-01-07 166
23 2025년 11월 열린재정 관리자 2025-12-05 217
22 2025년 10월 열린재정(수정) 관리자 2025-11-07 203
21 2025년 9월 열린재정 관리자 2025-10-04 235
20 2025년 8월 열린재정 재정부 2025-09-05 262
19 2025년 7월 열린재정 재정부 2025-08-01 300
18 2025년 6월 열린재정 재정부 2025-07-04 265
17 2025년 5월 열린재정 재정부 2025-06-06 320
16 2025년 4월 열린재정 재정부 2025-05-02 303
1 2