2024년 10월 열린재정
2024-11-08 17:09:07
재정부
조회수 91
2024년 10월 결 산 보 고 서 | ||
1. 당 월 결 산 | ||
(단위:원) | ||
구 분 | 당 월 결 산 | |
2024년 10월 수 입 | 719,973,137 | |
2024년 10월 지 출 | 158,736,220 | |
2024년 10월 차 액 | 561,236,917 | |
(단위:원) | ||
구 분 | 년 누 계 | |
2023년 기말 이월금액 | 2,244,022,884 | |
2024년 1월~12월 차액누계 | 731,685,071 | |
현 재 잔 액 (2024.10.31) | 2,975,707,955 | |
현 재 잔 액 내 역(2024.10.31) | ||
교역자 및 직원 사택 보증금 | 630,000,000 | |
통장잔액 | 2,345,707,955 | |
2. 수 입 | ||
(단위:원) | ||
수 입 구 분 | 금 액 | |
주 일 헌 금 | 22,259,000 | |
십 일 조 헌 금 | 503,536,770 | |
감 사 헌 금 | 18,570,000 | |
선 교 헌 금 | 175,617,300 | |
- 일반 | 19,317,300 | |
- 한꿈학교 특별 | 156,290,000 | |
기타 | 67 | |
합 계 | 719,973,137 |
(단위 : 원) | |||||
3. 지 출 (기쁜소식교회 + GNC선교센터) | 지출총계 | 158,736,220 | |||
◈ 교역자사례비 및 직원급여 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/7 | *** 초청목사 주일설교 사례비(10/6) | 1,000,000 | 10/25 | 용역 - 정**방송음향엔지니어 | 1,200,000 |
10/14 | 금요예배중계 박** 용역비(10/4) | 100,000 | 10/25 | 용역 - 김**방송음향엔지니어 | 200,000 |
10/14 | 수요예배중계 박** 용역비(10/9) | 100,000 | 10/25 | 용역 - 최**주방도우미 | 500,000 |
10/14 | *** 초청목사 주일설교 사례비(10/13) | 1,000,000 | 10/25 | 용역 - 고**주방도우미 | 294,000 |
10/14 | 금요예배중계 박** 용역비(10/9) | 100,000 | 10/25 | 용역 - 심**주방도우미 | 500,000 |
10/14 | 주일예배중계 신** 용역비(10/9) | 200,000 | 10/25 | 용역 - 심**주방도우미 | 196,000 |
10/22 | 금요예배중계 박** 용역비(10/18) | 100,000 | 10/28 | *** 임시당회장 사례비 | 1,000,000 |
10/22 | 주일예배중계 신** 용역비(10/18) | 200,000 | 10/28 | 정** 바리스타 사례비 | 200,000 |
10/25 | GNC선교센터 교역자 사례비(3명) | 12,933,340 | 10/28 | 김** 바리스타 사례비 | 300,000 |
10/25 | 교역자 사례비(4명) | 8,300,000 | 10/31 | 금요예배중계 박** 용역비(10/25) | 100,000 |
10/25 | 직원 급여(10명) | 29,003,470 | 10/31 | 주일예배중계 신** 용역비(10/27) | 200,000 |
소 계 | 57,726,810 | ||||
◈ 4대보험 및 복리후생비 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/14 | 아동부실프로젝터교체작업점심식사(10/10) | 10,000 | 10/28 | 케이블공사감독 사찰집사점심,저녁식사비(10/21,월) | 20,000 |
10/23 | 교직원 삼성화재 상해보장보험료 | 384,995 | 10/28 | 경비실,미화관리팀,주방,방송 커피(10/6) | 61,720 |
10/28 | GNC선교센터 교역자 총회연금(3명) | 751,500 | 10/31 | 2024.10 4대보험 교회부담분 | 3,353,010 |
10/28 | 교역자 총회연금(1명) | 96,000 | 10/31 | 교역 식음료비 | 61,760 |
10/28 | 주방휴일 점심식사비(10/19 토) | 54,800 | |||
소 계 | 4,793,785 | ||||
◈ 사택임차 및 차량 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/7 | 유건주차장(9월) | 1,045,000 | 10/25 | GNC선교센터 ***목사 차량(9643) 대여료 | 608,000 |
10/18 | GNC선교센터 ***목사 사택임차료 | 1,400,000 | 10/25 | GNC선교센터 ***목사 차량(4899) 대여료 | 476,000 |
10/21 | 이**집사 사택임차료 | 1,000,000 | 10/28 | GNC선교센터 ***목사 사택임차료 | 1,500,000 |
소 계 | 6,029,000 | ||||
◈ 식자재 및 음료 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/7 | 김치(10/4) | 188,000 | 10/22 | 제주삼다수 500ml(60병)구입 | 26,970 |
10/7 | 식재료(10/2) | 383,000 | 10/22 | 김치(10/18) | 188,000 |
10/7 | 식재료(10/4) | 257,000 | 10/22 | 식재료(10/16) | 371,000 |
10/7 | 식재료(10/5) | 537,500 | 10/22 | 식재료(10/18) | 465,000 |
10/14 | 쌀(10/8) | 480,000 | 10/22 | 식재료(10/18) | 241,500 |
10/14 | 김치(10/11) | 159,000 | 10/28 | 김치(10/24) | 141,000 |
10/14 | 식재료비-고추가루90근@17000(10/1) | 1,530,000 | 10/28 | 식재료(10/23) | 413,000 |
10/14 | 식재료(10/9) | 364,500 | 10/28 | 식재료(10/25) | 399,500 |
10/14 | 식재료(10/11) | 115,000 | 10/28 | 식재료(10/26) | 612,000 |
10/14 | 식재료(10/12) | 564,000 | 10/31 | 카페재료비 | 92,380 |
10/14 | 네스프레소캡슐500개(9/9) | 402,600 | 10/31 | 네스프레소캡슐 500개 | 399,300 |
소 계 | 8,330,250 | ||||
◈ 관 리 부 (시 설) | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/10 | 정수기,청정기 및 비데 대여료(23건) | 750,600 | 10/22 | 3,4,5층 냉난방기설치 후 천장보수및도배 외 | 6,050,000 |
10/14 | 3,4,5층 냉난방기 교체공사(3차잔금) | 10,500,000 | 10/22 | 10월안전관리대행료 | 550,000 |
10/14 | 화분 관리비(월2회, 10월분) | 150,000 | 10/23 | 복사기팩스기관리및보수유지비 | 1,166,000 |
10/14 | 냉온수기 소독세척(7대) | 70,000 | 10/25 | 교회가스요금(업무난방용) | 2,240 |
10/14 | 본당 어커스틱기타 줄 구입및교체 | 59,350 | 10/25 | 교회가스요금(일반영업용) | 124,740 |
10/14 | 10월소방안전관리 | 165,000 | 10/25 | 승강기유지보수료 | 187,000 |
10/15 | 교회전기요금 | 5,102,140 | 10/28 | 5층 아동부실 프로젝터 점검비용 | 22,000 |
10/21 | 보안월정료 | 473,000 | 10/31 | 교회수도 | 235,480 |
소 계 | 25,607,550 | ||||
◈ 관 리 부 (행 정) | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/7 | 허**전도사 목사안수 가운 구입비 | 270,000 | 10/22 | 기타소모품비(10월3주차) | 113,510 |
10/7 | 10월 카카오채널 문자충전료 | 170,000 | 10/22 | 매일성경 11-12월호(시니어130권,일반120권) | 1,183,500 |
10/7 | 10월 줌사용료 | 23,335 | 10/25 | 웹복식재정 전자결재시스템사용료 | 110,000 |
10/7 | 핸드타올 외 5건(10/4) | 259,500 | 10/25 | 케이블방송 | 6,600 |
10/7 | LED등 외(10/4) | 190,000 | 10/25 | 일반전화요금(5대) | 49,250 |
10/14 | 스펀지 수세미 구매(10/8) | 12,000 | 10/25 | 인터넷이용및장비임대료 | 253,430 |
10/14 | 음식물쓰레기봉투10L*50장 | 70,000 | 10/25 | 중고등부방송용인터넷(5층)이용료 | 49,500 |
10/14 | 매일성경 9-10월호 추가구매(3권) | 13,500 | 10/25 | 스데반문자이용료 | 128,980 |
10/14 | 1층다목적실TV-노드북연결케이블구입 | 12,000 | 10/25 | 교회홈페이지 유지보수료 | 165,000 |
10/15 | 교회TV수신료 | 7,500 | 10/28 | 10월 사무용품비 | 410,270 |
10/21 | 교육부방송전용인터넷(3층)이용료 | 44,100 | 10/28 | 1층 경비실 TV설치소모품구입 | 45,300 |
10/22 | 웨딩성경책구매 | 67,500 | 10/28 | 10월 우편발송비 | 4,500 |
10/22 | 멀티탭구입(10/17) | 518,350 | 10/31 | 교회 웹이메일 1년연장('24.10.17~'25.10.16) | 36,960 |
소 계 | 4,214,585 | ||||
◈ 교 육 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/7 | 교육부 젊은부부모임 간식비(10/6) | 26,400 | 10/21 | 유아부 설교자료 및 활동재료(9월5주-10월2주) | 44,460 |
10/7 | 중고등부 간식비 - 버거30개(10/6) | 207,000 | 10/21 | 유아부 간식비(10/19) | 25,800 |
10/7 | 중고등부 간식비(10/5) | 58,710 | 10/21 | 아동부 간식비(9/5~10/10) | 216,130 |
10/7 | 중고등부 회식비(10/6) | 240,300 | 10/21 | 교육부 젊은부부모임 간식비(10/20) | 13,600 |
10/7 | 중고등부 교사회식비(10/6) | 16,000 | 10/21 | 교육부 젊은부부모임 식사비(10/20) | 267,030 |
10/7 | 중고등부 생일시상 및 전도상 | 50,000 | 10/21 | 유치부 10월3주차간식 | 26,500 |
10/7 | 유치부 9월출석상 | 30,800 | 10/21 | 유치부 성탄절행사준비물 | 193,200 |
10/7 | 중고등부 간식비(9/29) | 43,790 | 10/21 | 유치부 대림절작품 도안프린트 | 6,000 |
10/14 | 중고등부 반별 새신자축하 및 간식 | 45,900 | 10/28 | 유치부 대림절작품준비물 | 13,950 |
10/14 | 중고등부 간식 | 29,700 | 10/28 | 유치부 대림절준비물 | 10,060 |
10/14 | 유치부 10월2주차 간식 | 23,820 | 10/28 | 유치부 10월4주차 간식 | 28,210 |
10/14 | 소년부 간식비 | 67,560 | 10/28 | 유치부 10월말씀암송상 | 13,920 |
10/14 | 유아부 10월생일파티준비 | 50,800 | 10/28 | 중고등부 찬양팀 교제/새신자식사 | 200,000 |
10/14 | 유아부 간식비 | 24,000 | 10/28 | 중고등부 간식비(스낵) | 34,180 |
10/14 | 유아부 간식비 | 14,050 | 10/28 | 중고등부 간식비(음료) | 15,190 |
소 계 | 2,037,060 | ||||
◈ 청 년 교 구 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/4 | 단기선교 정산액(지출에서 차감) | - 300,000 | 10/22 | 아르토스 셀모임간식비(10/13) | 13,000 |
10/7 | 아르토스 9월29일 간식비 | 38,000 | 10/22 | 아르토스 셀모임간식비(10/13) | 17,300 |
10/7 | 아르토스 9월29일 간식비(별도결제) | 8,000 | 10/25 | 아르토스 연주 사례비(4명) | 584,000 |
10/14 | 아르토스 10월 생일자 축하케이크 | 22,500 | 10/25 | 익투스 연주 사례비(2명) | 584,000 |
10/21 | 익투스 **셀간식(10/13) | 17,300 | 10/28 | 아르토스 셀모임간식비(10/20) | 18,000 |
10/21 | 익투스 **셀간식(10/6) | 14,000 | 10/28 | 아르토스 셀모임간식비(10/20) | 9,090 |
10/22 | 익투스 **셀간식비(10/20) | 13,200 | |||
소 계 | 1,038,390 | ||||
◈ 경 조 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/14 | 경조부 경조화환 - 엄**성도 부군상 | 80,000 | |||
소 계 | 80,000 | ||||
◈ 구 제 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/14 | 에덴교회 이*금 | 300,000 | 10/14 | 최*경 | 300,000 |
10/14 | 사단법인 해솔직업사관 | 500,000 | 10/14 | 강*자 | 300,000 |
10/14 | (의)실로암안과병원 | 600,000 | 10/14 | 탈북대학생 김*미 | 300,000 |
10/14 | (사)들꽃청소년세상 | 300,000 | 10/14 | 탈북대학생 박*경 | 300,000 |
10/14 | 소망을찾는이교회 | 300,000 | 10/14 | 탈북대학생 변*금 | 300,000 |
10/14 | 여교역자 안식관 | 500,000 | 10/14 | 탈북대학생 이*영 | 300,000 |
10/14 | 애란원 | 500,000 | 10/14 | 탈북대학생 이*운 | 300,000 |
10/14 | 노*옥 | 300,000 | |||
소 계 | 5,400,000 | ||||
◈ 국 내 선 교 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/14 | 함께하는교회A | 200,000 | 10/14 | 봉조교회 | 150,000 |
10/14 | 덕치교회 | 150,000 | 10/14 | 주소망교회 | 150,000 |
10/14 | 안*혁(예본공부방) | 250,000 | 10/14 | 한성교회 | 150,000 |
10/14 | 민족사랑교회 | 250,000 | 10/14 | 일산전원교회 | 150,000 |
10/14 | 진사교회 | 250,000 | 10/14 | 삼성교회 | 200,000 |
10/14 | 임*희(광야교회) | 250,000 | 10/14 | 북한이탈주민글로벌교육센터 | 250,000 |
10/14 | 총회군선교후원회 | 150,000 | 10/14 | 권*연(선교사파송연구회) | 200,000 |
10/14 | 샘물호스피스선교회 | 150,000 | 10/14 | 제주빛교회 | 200,000 |
10/14 | 공군교육사령부교회 | 150,000 | 10/14 | 글로벌다문화복지협회 | 300,000 |
10/14 | 횡계장로교회 | 150,000 | 10/14 | 북한이탈청소년한꿈학교 | 1,500,000 |
10/14 | 새생명교회 | 100,000 | 10/14 | 북한이탈청소년여명학교 | 300,000 |
10/14 | 꿈이있는교회 | 200,000 | 10/14 | 무지개마을 | 250,000 |
10/14 | 양*숙(재건동산교회) | 200,000 | 10/14 | 글로벌커뮤니티교회 | 250,000 |
10/14 | 남해내곡교회 | 200,000 | 10/14 | 장성교회 | 350,000 |
10/14 | 대흥성결교회 | 150,000 | 10/28 | 국내선교부 장성교회 1) 강대상 지원 | 350,000 |
10/14 | 함께하는교회C | 200,000 | |||
소 계 | 7,750,000 | ||||
◈ 봉 사 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/14 | 봉사부 수서소망교회도시락봉사(9/25) | 705,000 | |||
소 계 | 705,000 | ||||
◈ 새 가 족 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/7 | 새가족 양육과정 수료자 축하 꽃(6/2) | 20,000 | 10/7 | 새가족 양육과정 수료자 축하 꽃,성경책(7/7) | 117,400 |
소 계 | 137,400 | ||||
◈ 예 배 음 악 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/14 | 임마누엘 솔리스트 사례비(9월미지급 3건) | 286,000 | 10/28 | 임마누엘찬양대 간식비 | 100,000 |
10/25 | 시온찬양대 사례비(2명) | 1,756,500 | 10/28 | 시온찬양대 간식비 | 160,000 |
10/25 | 임마누엘찬양대 사례비(3명) | 2,128,750 | 10/28 | 임마누엘찬양대 솔리스트 사례비(3명) | 1,144,000 |
10/25 | 샤론찬양대 사례비(1명) | 961,500 | 10/31 | 샤론찬양대 솔리스트 및 연주자 사례비(7명) | 2,377,000 |
10/25 | 수요금요찬양팀 사례비(5명) | 2,482,000 | 10/31 | 시온찬양대 솔리스트 사례비(4명) | 1,416,000 |
소 계 | 12,811,750 | ||||
◈ 재 정 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/22 | 10월 세무비용 | 220,000 | |||
소 계 | 220,000 | ||||
◈ 전 도 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/7 | 노방전도 초코파이 | 54,640 | |||
소 계 | 54,640 | ||||
◈ 해 외 선 교 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
10/28 | 박*수선교사 지정헌금 선교비 | 10,000,000 | 10/28 | 이*숙(일본) | 300,000 |
10/28 | 서*일(영국) | 240,000 | 10/28 | 박*주(영국) | 300,000 |
10/28 | 이*울(캐나다) | 360,000 | 10/28 | 김*식(멕시코) | 300,000 |
10/28 | 추*수(태국) | 600,000 | 10/28 | 오*강(몽골) | 300,000 |
10/28 | 나섬장학회 | 800,000 | 10/28 | 김*우(대만) | 300,000 |
10/28 | 최*니(몽골) | 200,000 | 10/28 | 호*(터키) | 500,000 |
10/28 | 강*아(일본) | 200,000 | 10/28 | 박*미(남아공) | 300,000 |
10/28 | 팀*팀(아프리카) | 300,000 | 10/28 | 전*미(프랑스) | 300,000 |
10/28 | 조*섭(라이베리아) | 300,000 | 10/28 | 박*영(미얀마) | 300,000 |
10/28 | 유*진(태국) | 300,000 | 10/28 | 정*욱(바누아트) | 300,000 |
10/28 | 윤*로(영국) | 400,000 | 10/28 | 조*덕(프랑스) | 800,000 |
10/28 | 고*문(볼리비아) | 300,000 | 10/28 | 최*진(프랑스) | 300,000 |
10/28 | 양*태(그리스) | 300,000 | 10/28 | 최*남(미국) | 300,000 |
10/28 | 김*수(일본) | 300,000 | 10/28 | 신*규(헝가리) | 300,000 |
10/28 | 웩선교사설*현(세네갈) | 1,500,000 | 10/31 | 박*수선교사 지정헌금 선교비 | 500,000 |
10/28 | 강*정(인도네시아) | 300,000 | |||
소 계 | 21,800,000 | ||||
* 미디어부, 의료선교부, 차량부, 학원선교부의 2024년 10월 지출내역은 없습니다. |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2025년 1월 열린재정 | 재정부 | 2025-02-15 | 37 |
12 | 2024년 12월 열린재정 | 재정부 | 2025-01-11 | 87 |
11 | 2024년 11월 열린재정 | 재정부 | 2024-12-11 | 91 |
10 | 2024년 10월 열린재정 | 재정부 | 2024-11-08 | 91 |
9 | 2024년 9월 열린재정 | 재정부 | 2024-10-05 | 103 |
8 | 2024년 8월 열린재정 | 재정부 | 2024-09-12 | 83 |
7 | 2024년 7월 열린재정 | 재정부 | 2024-08-09 | 87 |
6 | 2024년 6월 열린재정 | 재정부 | 2024-07-13 | 84 |
5 | 2024년 5월 열린재정 1 | 관리자 | 2024-06-15 | 118 |
4 | 2024년 4월 열린재정 1 | 재정부 | 2024-05-10 | 117 |
3 | 2024년 3월 열린재정 | 재정부 | 2024-04-12 | 106 |
2 | 2024년 2월 열린재정 1 | 관리자 | 2024-04-09 | 115 |
1 | 2024년 1월 열린재정 2 | 관리자 | 2024-02-25 | 152 |
1
댓글