2025년 1월 열린재정
2025-02-15 07:45:46
재정부
조회수 37
2025년 1월 결 산 보 고 서 | |||
1. 당 월 결 산 | |||
(단위:원) | |||
구 분 | 당 월 결 산 | ||
2025년 1월 수 입 | 206,712,454 | ||
2025년 1월 지 출 | 153,443,101 | ||
2025년 1월 차 액 | 53,269,353 | ||
(단위:원) | |||
구 분 | 년 누 계 | ||
2024년 기말 이월금액 | 2,808,618,514 | ||
2025년 1월~12월 차액누계 | 53,269,353 | ||
현 재 잔 액 (2025.1.31) | 2,861,887,867 | ||
|
|||
현 재 잔 액 내 역(2025.1.31) | |||
교역자 및 직원 사택/차량 보증금 | 181,086,000 | ||
통장잔액 | 2,680,801,867 | ||
2. 수 입 | |||
(단위:원) | |||
수 입 구 분 | 금 액 | ||
주 일 헌 금 | 20,847,000 | ||
십 일 조 헌 금 | 88,739,000 | ||
감 사 헌 금 | 34,880,000 | ||
선 교 헌 금 | 6,637,000 | ||
기타 | 55,609,454 | ||
합 계 | 206,712,454 |
3. 지 출 (기쁜소식교회 + GNC선교센터) | 지출총계 | 153,443,101 | |||
◈ 교역자사례비 및 직원급여 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/8 | 일일알바 주** 바리스타 사례비 | 120,000 | 1/24 | 교역자 사례비(2명) | 5,150,000 |
1/8 | 수요예배 중계 인력 정** 용역비(1/1신년예배) | 150,000 | 1/24 | 직원 급여(9명) | 28,453,470 |
1/8 | 금요예베 중계 인력 박** 용역비(1/3) | 100,000 | 1/24 | 용역 - 정**방송음향엔지니어 | 800,000 |
1/13 | 이** 미화 퇴직위로금(12/31퇴사) | 2,450,000 | 1/24 | 용역 - 김**방송음향엔지니어 | 800,000 |
1/20 | *** 초청목사 주일설교 사례비(1/12) | 1,000,000 | 1/24 | 용역 - 최** 주방도우미 | 375,000 |
1/20 | 수요예배 중계인력 백** 용역비(1/15) | 100,000 | 1/24 | 용역 - 심** 주방도우미 | 500,000 |
1/20 | 금요예배 중계인력 백** 용역비(1/17) | 100,000 | 1/24 | 용역 - 고** 주방도우미 | 294,000 |
1/20 | 수요예배 중계인력 박** 용역비(1/15) | 100,000 | 1/27 | *** 초청목사 주일설교 사례비(1/26) | 1,000,000 |
1/20 | 금요예배 중계인력 백** 용역비(1/17) | 100,000 | 1/27 | 수요예배 중계인력 백** 용역비(1/22) | 100,000 |
1/24 | GNC선교센터 교역자 사례비(4명) | 16,850,000 | 1/27 | 금요예배 중계인력 백창환 용**(1/24) | 100,000 |
소 계 | 58,642,470 | ||||
◈ 4대보험 및 복리후생비 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/6 | 주방휴일-점심 및 저녁 식사(1/1) | 28,000 | 1/27 | 교역자식음료비(1월) | 72,480 |
1/8 | 4대보험 교회부담분(2024.12월분) | 3,501,810 | 1/27 | *** 초청목사 설 명절선물 | 290,000 |
1/20 | 경비 점심 및 저녁식사(1/13 월) | 16,000 | 1/27 | *** 임시당회장 설 명절선물 | 290,000 |
1/20 | 교역자 설 명절선물 - 신세계상품권 구입 | 1,500,000 | 1/27 | 사무실 차음료(1/22) | 18,600 |
1/20 | 사무실커피(1/7) | 36,900 | 1/27 | 방송실 저녁식사(1/19 주일) | 10,000 |
1/20 | 경비 점심 및 저녁식사(1/2 목) | 20,000 | 1/31 | GNC선교센터 총회연금(4명) | 868,500 |
1/23 | 교직원 삼성화재 상해보장보험료 | 385,117 | |||
소 계 | 7,037,407 | ||||
◈ 사택임차 및 차량 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/13 | 매봉주차장주차료(12월) | 4,902,000 | 1/27 | 전임사역자 면접 교통비(1/26) | 100,000 |
1/13 | 유건주차장주차료(12월) | 1,133,000 | 1/27 | ***목사 사택이자비용(1월) | 333,340 |
1/13 | 미화지원자 면접 교통비(1/12) | 50,000 | 1/31 | GNC선교센터 ***목사 차량(4899) 대여료 | 476,000 |
1/20 | 이**집사사택임차료 | 1,000,000 | 1/31 | GNC선교센터 ***목사 차량(7860) 부분대여료 | 16,350 |
1/20 | GNC선교센터 ***목사사택임차료 | 1,400,000 | 1/31 | GNC선교센터 ***목사 차량(9643) 대여료 | 608,000 |
1/24 | GNC선교센터 ***목사사택임차료 | 1,500,000 | |||
소 계 | 11,518,690 | ||||
◈ 식자재 및 음료 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/6 | 김치(1/3) | 141,000 | 1/20 | 김치(1/10) | 141,000 |
1/6 | 식재료(1/4) | 634,500 | 1/27 | 카페재료비(1월) | 396,750 |
1/6 | 식재료(1/3) | 191,000 | 1/27 | 김치(1/21) | 141,000 |
1/20 | 김치(1/17) | 183,000 | 1/27 | 식재료(1/25) | 489,500 |
1/20 | 부식비(1/18) | 753,000 | 1/27 | 식재료(1/22) | 438,500 |
1/20 | 부식비(1/15) | 553,500 | 1/27 | 부식비(1/21) | 135,320 |
1/20 | 식재료(1/11) | 491,500 | 1/27 | 1월 생수비 | 99,000 |
1/20 | 식재료(1/8) | 336,500 | |||
소 계 | 5,125,070 | ||||
◈ 행 사 비 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/27 | 신임권사, 명예권사 현수막 | 53,000 | 1/27 | 신임권사, 명예권사 상패(15개) | 900,000 |
1/27 | 신임권사, 명예권사 선물 - 성경책(15권) | 330,000 | 1/31 | 신년 및 권사임직 행사 사례비(6명) | 639,000 |
1/27 | 신임권사, 명예권사 선물 - 꽃다발(15개@5만원) | 750,000 | |||
소 계 | 2,672,000 | ||||
◈ 관 리 부 (시 설) | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/9 | 정수기,청정기 및 비데 대여료(1건) | 61,900 | 1/27 | 1층다목적방송실 오디오 분배기 외 | 72,000 |
1/10 | 정수기,청정기 및 비데 대여료(22건) | 688,700 | 1/27 | 본당 방송장비 등 | 6,600 |
1/13 | 월2회 화분관리비(1월) | 150,000 | 1/27 | 1층경비실 PC 수리비 | 90,000 |
1/13 | 1층 남자화장실난방누수방열기 교체공사 | 250,000 | 1/27 | 지하1층 공조실 PC 수리비 | 150,000 |
1/13 | 1월 소방안전관리 | 165,000 | 1/27 | 지하3층 집수정 모터배관 불량교체 | 350,000 |
1/13 | 소독용역비(1/3) | 110,000 | 1/27 | 1월 안전관리 대행료 | 550,000 |
1/13 | 물탱크청소및수질검사대행비(1/3) | 451,000 | 1/31 | 교회가스요금(업무난방용) | 1,627,280 |
1/15 | 교회 전기요금 | 6,288,860 | 1/31 | 교회가스요금(일반영업용1) | 140,460 |
1/20 | 보안월정료 | 473,000 | 1/31 | 교회수도요금 | 356,840 |
1/23 | 복사기팩스기관리및보수유지비 | 1,047,200 | 1/31 | 승강기유지보수료 | 187,000 |
1/27 | 본당방송실 애플 아이패드 충전기구입 | 42,600 | |||
소 계 | 13,258,440 | ||||
◈ 관 리 부 (행 정) | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/6 | 교회온라인행정(2025.01~2025.12) | 363,000 | 1/21 | 교육부방송전용인터넷(3층)이용료 | 44,100 |
1/6 | Youtube CCLI 라이선스 1년 연장 | 761,000 | 1/27 | 1월 사무용품비 | 206,600 |
1/6 | 25년 1월 카카오톡채널 문자 사용료 | 200,000 | 1/27 | 1월 우편발송비 | 3,530 |
1/15 | TV수신료 | 7,500 | 1/27 | 2월 카카오톡 채널문자충전 | 200,000 |
1/20 | LED전구4개(1/14) | 15,390 | 1/31 | 웹복식재정 전자결재시스템사용료 | 110,000 |
1/20 | 음식물쓰레기봉투 10L*6묶음(60장) | 84,000 | 1/31 | 케이블방송 | 8,800 |
1/20 | 교회관리 웹워칭사용료('25.2~'26.1) | 847,000 | 1/31 | 일반전화요금(5대) | 52,690 |
1/20 | 드라이버,주방수도꼭지 등 소모품구입(1/9) | 104,960 | 1/31 | 인터넷이용및장비임대료 | 253,430 |
1/20 | 변기부속품구입(1/9) | 21,000 | 1/31 | 중고등부방송용인터넷(5층)이용료 | 49,500 |
1/20 | 비상약구입-타이레놀, 하아맘폼 | 26,000 | 1/31 | 스데반 문자이용료 | 140,400 |
1/20 | 매일성경 1-2월호 추가구매(5권,1/10) | 22,500 | 1/31 | 교회홈페이지 유지보수료 | 165,000 |
소 계 | 3,686,400 | ||||
◈ 교 육 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/6 | 유아부 교재비 | 292,500 | 1/20 | 소년부 간식비(음료,생수) | 42,130 |
1/6 | 유치부 공과교재 | 78,840 | 1/20 | 소년부 겨울성경학교 목걸이명찰.물티슈 | 31,470 |
1/6 | 유아부 간식비 | 38,820 | 1/20 | 소년부 책꽂이 | 78,440 |
1/6 | 유치부 1월간식비 | 40,900 | 1/20 | 소년부 겨울성경학교 현수막비용 | 22,000 |
1/6 | 유치부 1월데코(풍선) | 15,900 | 1/20 | 유아부 예배준비비 | 200,400 |
1/13 | 중고등부 주일간식(1/5) | 47,940 | 1/20 | 소년부 겨울성경학교 야외활동 점심식사비 등 | 68,000 |
1/13 | 유아부 간식비(1/11) | 35,600 | 1/20 | 소년부 겨울성경학교 시상물품 | 15,800 |
1/13 | 유아부 생일선물 | 75,400 | 1/20 | 소년부 겨울성경학교 야외활동 식사비 | 46,700 |
1/20 | 중고등부 주일간식비(1/19) | 55,520 | 1/20 | 소년부 겨울성경학교 하남스타필드점심(9명) | 123,800 |
1/20 | 소년부 겨울성경학교 주일점심(맘스터치햄버거) | 219,000 | 1/20 | 소년부 사무용품 | 71,000 |
1/20 | 소년부 겨울성경학교 스포츠몬스터입장료(25명) | 525,000 | 1/20 | 소년부 주일간식비 | 56,860 |
1/20 | 소년부 겨울성경학교 풍선구매 | 6,000 | 1/20 | 중고등부 주일간식비(1/12) | 65,570 |
1/20 | 소년부 겨울성경학교 아침식사(김밥),점심식사 | 162,800 | 1/27 | 중고등부 1/26 주일간식 | 148,500 |
1/20 | 소년부 겨울성경학교 시상(문화상품권) | 200,000 | 1/27 | 소년부 교사회의모임비 | 150,885 |
1/20 | 유치부 1월 2,3주 간식비 | 69,150 | 1/27 | 소년부 겨울성경학교 야외활동 점심식사비 | 30,000 |
1/20 | 유아부 간식비 | 20,410 | 1/27 | 소년부 겨울성경학교 야외활동 차량대여비 | 410,000 |
1/20 | 소년부 겨울성경학교 현수막비용 | 35,200 | 1/27 | 유아부 간식비 | 63,810 |
1/20 | 소년부 겨울성경학교 용품(스티커) | 17,600 | 1/27 | 소년부 겨울성경학교 야외활동 점심식사비 | 43,100 |
1/20 | 소년부 겨울성경학교 간식(귤) | 39,900 | 1/27 | 소년부 겨울성경학교 야외활동 식사비 | 41,500 |
소 계 | 3,686,445 | ||||
◈ 청 년 교 구 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/20 | 청년교구 일본선교 현지지출환전예산 | 1,864,720 | 1/31 | 아르토스 **셀간식비(1/12) | 35,600 |
1/20 | 청년교구 일본선교 항공권(50%/15명, 100%/1명) | 4,894,300 | 1/31 | 아르토스 **셀간식비(1/9) | 22,900 |
1/31 | 아르토스 청년부 말씀카드 비용 | 9,900 | 1/31 | 아르토스 **셀간식비(1/26) | 41,700 |
1/31 | 아르토스 **셀간식비(1/4) | 31,700 | 1/31 | 아르토스 **셀간식비(1/26) | 19,600 |
소 계 | 6,920,420 | ||||
◈ 경 조 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/20 | 김**집사님부친상,박**집사님부친상 | 200,000 | |||
소 계 | 200,000 | ||||
◈ 구 제 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/20 | 에덴교회 이*금 | 300,000 | 1/20 | 강*자 | 400,000 |
1/20 | 사단법인 해솔직업사관 | 500,000 | 1/20 | 김*영(신규) | 400,000 |
1/20 | (의)실로암안과병원 | 600,000 | 1/20 | 탈북대학생 김*미 | 300,000 |
1/20 | (사)들꽃청소년세상 | 300,000 | 1/20 | 탈북대학생 박*경 | 300,000 |
1/20 | 소망을찾는이교회 | 300,000 | 1/20 | 탈북대학생 변*금 | 300,000 |
1/20 | 여교역자 안식관 | 600,000 | 1/20 | 탈북대학생 이*영 | 300,000 |
1/20 | 애란원 | 500,000 | 1/20 | 탈북대학생 이*운 | 300,000 |
1/20 | 노*옥 | 300,000 | 1/20 | 탈북대학생 이*준 | 300,000 |
1/20 | 최*경 | 400,000 | 1/20 | 탈북대학생 박*연 | 300,000 |
소 계 | 6,700,000 | ||||
◈ 국 내 선 교 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/27 | 덕치교회 | 150,000 | 1/27 | 글로벌커뮤니티교회 | 250,000 |
1/27 | 안*혁(예본공부방) | 250,000 | 1/27 | 정*신 | 400,000 |
1/27 | 민족사랑교회 | 250,000 | 1/27 | 횡계장로교회 | 150,000 |
1/27 | 진사교회 | 250,000 | 1/27 | 대한예수장로회꿈이있는교회 | 200,000 |
1/27 | 임*희(광야교회) | 250,000 | 1/27 | 양*숙 | 200,000 |
1/27 | 예장총회 총회군 선교후원회 | 150,000 | 1/27 | 남해내곡교회 | 200,000 |
1/27 | 샘물호스피스선교회 | 150,000 | 1/27 | 기독교대한성결교회 | 150,000 |
1/27 | 공군교육사령부교회 | 150,000 | 1/27 | 함께하는교회 | 200,000 |
1/27 | 글로벌교육센터 | 250,000 | 1/27 | 봉조교회 | 150,000 |
1/27 | 권*연(선교사파송연구회) | 200,000 | 1/27 | 주소망교회 | 150,000 |
1/27 | 글로컬다문화복지협회 | 300,000 | 1/27 | 한성교회 | 150,000 |
1/27 | 한꿈학교 | 1,500,000 | 1/27 | 대한예수교장로회삼성교회 | 200,000 |
1/27 | 사단법인여명 | 300,000 | 1/27 | 제주빛교회 | 200,000 |
1/27 | 최*찬 | 250,000 | |||
소 계 | 7,000,000 | ||||
◈ 새 가 족 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/27 | 새가족부 2024 전도왕 꽃다발 | 200,000 | |||
소 계 | 200,000 | ||||
◈ 예 배 음 악 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/24 | 시온찬양대 사례비(2명) | 1,863,333 | 1/27 | 임마누엘찬양대 간식비지원 | 200,000 |
1/24 | 임마누엘찬양대 사례비(3명) | 2,413,333 | 1/27 | 시온찬양대 간식비지원 | 200,000 |
1/24 | 샤론찬양대 사례비(1명) | 1,068,333 | 1/27 | 샤론찬양대 간식비지원 | 300,000 |
1/24 | 아르토스 연주자 사례비(2명) | 584,000 | 1/27 | 임마누엘찬양대 솔리스트 사례비(3명) | 1,069,000 |
1/24 | 익투스 연주자 사례비(2명) | 584,000 | 1/27 | 샤론찬양대 솔리스트 사례비(6명) | 1,985,000 |
1/24 | 수요금요찬양팀(8명) | 3,478,000 | 1/31 | 시온찬양대 솔리스트 사례비(4명) | 1,276,000 |
소 계 | 15,020,999 | ||||
◈ 재 정 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/8 | 세무사비용(2024.12월) | 220,000 | 1/24 | 세무비용 | 220,000 |
소 계 | 440,000 | ||||
◈ 전 도 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/27 | 노방전도 | 34,760 | |||
소 계 | 34,760 | ||||
◈ 해 외 선 교 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
1/27 | 서*일(영국) | 240,000 | 1/27 | 이*숙(일본) | 300,000 |
1/27 | 이*울(캐나다) | 360,000 | 1/27 | 박*주(영국) | 300,000 |
1/27 | 추*수(태국) | 600,000 | 1/27 | 김*식(멕시코) | 300,000 |
1/27 | 나섬장학회 | 800,000 | 1/27 | 오*강(몽골) | 300,000 |
1/27 | 최*니(몽골) | 200,000 | 1/27 | 김*우(대만) | 300,000 |
1/27 | 강*아(일본) | 200,000 | 1/27 | 호*(터키) | 500,000 |
1/27 | 팀*팀(아프리카) | 300,000 | 1/27 | 박*미(남아공) | 300,000 |
1/27 | 조*섭(라이베리아) | 300,000 | 1/27 | 전*미(프랑스) | 300,000 |
1/27 | 유*진(태국) | 300,000 | 1/27 | 박*영(미얀마) | 300,000 |
1/27 | 윤*로(영국) | 400,000 | 1/27 | 정*욱(바누아트) | 300,000 |
1/27 | 고*문(볼리비아) | 300,000 | 1/27 | 조*덕(프랑스) | 800,000 |
1/27 | 양*태(그리스) | 300,000 | 1/27 | 최*진(프랑스) | 300,000 |
1/27 | 김*수(일본) | 300,000 | 1/27 | 최*남(미국) | 300,000 |
1/27 | 웩선교사설*현(세네갈) | 1,500,000 | 1/27 | 신*규(헝가리) | 300,000 |
1/27 | 강*정(인도네시아) | 300,000 | |||
소 계 | 11,300,000 | ||||
* 미디어부, 봉사부, 의료선교부, 차량부, 학원선교부의 2025년 1월 지출내역은 없습니다. | |||||
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2025년 1월 열린재정 | 재정부 | 2025-02-15 | 37 |
12 | 2024년 12월 열린재정 | 재정부 | 2025-01-11 | 87 |
11 | 2024년 11월 열린재정 | 재정부 | 2024-12-11 | 91 |
10 | 2024년 10월 열린재정 | 재정부 | 2024-11-08 | 90 |
9 | 2024년 9월 열린재정 | 재정부 | 2024-10-05 | 103 |
8 | 2024년 8월 열린재정 | 재정부 | 2024-09-12 | 83 |
7 | 2024년 7월 열린재정 | 재정부 | 2024-08-09 | 87 |
6 | 2024년 6월 열린재정 | 재정부 | 2024-07-13 | 84 |
5 | 2024년 5월 열린재정 1 | 관리자 | 2024-06-15 | 118 |
4 | 2024년 4월 열린재정 1 | 재정부 | 2024-05-10 | 117 |
3 | 2024년 3월 열린재정 | 재정부 | 2024-04-12 | 105 |
2 | 2024년 2월 열린재정 1 | 관리자 | 2024-04-09 | 115 |
1 | 2024년 1월 열린재정 2 | 관리자 | 2024-02-25 | 152 |
1
댓글