2024년 5월 열린재정
2024-06-15 10:18:29
관리자
조회수 118
2024년 5월 결 산 보 고 서 | ||
1. 당 월 결 산 | ||
(단위:원) | ||
구 분 | 당 월 결 산 | |
2024년 5월 수 입 | 153,787,153 | |
2024년 5월 지 출 | 156,302,344 | |
2024년 5월 차 액 | -2,515,191 | |
(단위:원) | ||
구 분 | 년 누 계 | |
2023년 기말 이월금액 | 2,244,022,884 | |
2024년 1월~12월 차액누계 | 125,902,497 | |
현 재 잔 액 (2024.5.31) | 2,369,925,381 | |
현 재 잔 액 내 역(2024.5.31) | ||
교역자 및 직원 사택 보증금 | 630,000,000 | |
통장잔액 | 1,739,925,381 | |
2. 수 입 | ||
(단위:원) | ||
수 입 구 분 | 금 액 | |
주 일 헌 금 | 21,739,000 | |
십 일 조 헌 금 | 101,578,732 | |
감 사 헌 금 | 25,323,000 | |
선 교 헌 금 | 5,038,500 | |
기타 | 107,921 | |
합 계 | 153,787,153 | |
* 열린재정 수정내역 | ||
1. 변경일자 2024.7.12 - 5/6 1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI 컨버터구입 29,100원이 관리부(행정) 에서 관리부(시설) 로 변경되었습니다 | ||
2. 변경일자 2024.7.12 - 5/13 1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI 컨버터구입 22,500원이 관리부(행정) 에서 관리부(시설) 로 변경되었습니다 |
(단위 : 원) | |||||
3. 지 출 (기쁜소식교회 + GNC선교센터) | 지출총계 | 156,302,344 | |||
◈ 교역자사례비 및 직원급여 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | 금요예배 중계 대체인력 이** 용역비(5/3) | 100,000 | 5/24 | 5월 용역 - 김**방송음향엔지니어 | 800,000 |
5/10 | 연말정산환입 - 세금환입* | - 1,212,640 | 5/24 | 5월 용역 - 최**주방도우미 | 500,000 |
5/13 | *** 초청목사 주일설교사례비(5/12) | 1,000,000 | 5/24 | 5월 용역 - 고**주방도우미 | 294,000 |
5/20 | 방송중계 이**용역비(5/19주일) | 200,000 | 5/24 | 5월 용역 - 윤**주방도우미 | 400,000 |
5/24 | GNC 선교센터 교역자 사례비(3명) | 12,933,340 | 5/31 | 5월 *** 임시당회장 사례비 | 1,000,000 |
5/24 | 교역자 사례비(4명) | 6,900,000 | 5/31 | *** 초청목사 주일설교사례비(5/26) | 1,000,000 |
5/24 | 직원 급여(10명) | 29,069,720 | 5/31 | 5월 이** 바리스타 사례비 | 300,000 |
5/24 | 5월 용역 - 정**방송음향엔지니어 | 1,500,000 | |||
소 계 | 54,784,420 | ||||
(*) 교회 선지급 2023년 연말정산 내역은 2월 선지출 후 환입 시 지출에서 차감하게 됩니다. 5월부로 전액 환입되었습니다. | |||||
◈ 4대보험 및 복리후생비 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/13 | 옥상어닝설치 저녁식사비(5/9) | 10,000 | 5/27 | 초청목사 간식비 | 52,770 |
5/20 | 교직원저녁식사(5/16) | 10,000 | 5/27 | 4대보험 교회부담분 | 3,389,570 |
5/23 | 교직원 삼성화재 상해보장보험료 | 396,224 | 5/27 | GNC 선교센터 교역자 총회연금(2명) | 543,000 |
소 계 | 4,401,564 | ||||
◈ 사택임차 및 차량 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | ***목사 사택임차료(최종분, 만기완료) | 1,300,000 | 5/27 | GNC선교센터 ***목사 차량(4899) 대여료 | 476,000 |
5/6 | 유건주차장 주차료(4월) | 836,000 | 5/27 | GNC선교센터 ***목사 차량(9643) 대여료 | 608,000 |
5/20 | 이**집사사택임차료 | 1,000,000 | 5/28 | GNC선교센터 ***목사사택임차료 | 1,500,000 |
5/20 | GNC선교센터 ***목사사택임차료 | 1,400,000 | |||
소 계 | 7,120,000 | ||||
◈ 식자재 및 음료 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | 식재료(4/30) | 292,000 | 5/20 | 김치(4/26) | 180,000 |
5/6 | 식재료(5/3) | 173,500 | 5/20 | 쌀(5/9) | 520,000 |
5/6 | 김치(5/3) | 135,000 | 5/20 | 식재료(5/15) | 479,500 |
5/6 | 식재료(5/4) | 531,000 | 5/20 | 식재료(5/17) | 136,500 |
5/13 | 식재료비-스승의날 음료(5/12) | 27,000 | 5/20 | 김치(5/17) | 135,000 |
5/13 | 식재료비-스승의날 김밥(5/12) | 120,000 | 5/20 | 식재료(5/18) | 431,000 |
5/13 | 식재료(5/8) | 324,000 | 5/27 | 5월카페재료비 | 474,710 |
5/13 | 식재료(5/10) | 138,500 | 5/31 | 부식비(5/23) | 132,400 |
5/13 | 식재료(5/11) | 510,500 | 5/31 | 제주삼다수 500미리,60병(5/22) | 28,540 |
5/13 | 식재료(5/11) | 150,500 | 5/31 | 부식비(5/22) | 347,000 |
5/13 | 김치(5/10) | 135,000 | 5/31 | 부식비(5/24) | 177,000 |
5/13 | 식재료 - 스승의날 식비(5/10) | 388,840 | 5/31 | 부식비(5/25) | 458,000 |
5/20 | 부식비(5/14) | 191,650 | 5/31 | 김치(5/24) | 186,000 |
소 계 | 6,803,140 | ||||
◈ 관 리 부 (시 설) | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | 공업용 대형청소기 구입(보홍클레온 S-502) | 465,000 | 5/20 | 정화조청소(5/17) | 703,200 |
5/6 | 델키 올인원 플러스 전기튀김기 구매(4/30) | 177,030 | 5/20 | 5월안전관리대행료 | 550,000 |
5/6 | 지하주차장셧터 고장수리비 | 550,000 | 5/20 | 방송실에어컨전기공사 | 150,000 |
5/6 | 지하주차장 발판 용접 보수작업비 | 400,000 | 5/20 | 재활용품스치로폴2묶음폐기처리 | 8,000 |
5/6 | 1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI컨버터구입 | 29,100 | 5/23 | 복사기팩스기관리및보수유지비 | 704,000 |
5/10 | 정수기,청정기 및 비데 대여료(23건) | 750,600 | 5/27 | 교회가스요금1 | 101,240 |
5/13 | 카페 엘리디 등 교체(5개) | 50,000 | 5/27 | 교회가스요금2 | 124,500 |
5/13 | 1층엘리베이터 TV 테스트용 HDMI컨버터구입 | 22,500 | 5/27 | 승강기유지보수료 | 187,000 |
5/16 | 교회전기요금 | 4,135,020 | 5/31 | 교회수도 | 375,530 |
5/18 | 경비실,방송실 냉난방기 설치 | 5,478,000 | 5/31 | 전층에어컨필터세척(82대) | 4,829,000 |
5/18 | 지하1층 스피드 셔터 설치(잔금) | 5,665,000 | 5/31 | 옥상 간판 조명 보수 | 590,000 |
5/18 | 옥상휴게공간 그늘막(어닝) 설치(2차잔금) | 7,232,500 | 5/31 | 5월 소방안전관리 | 165,000 |
5/20 | 보안월정료 | 473,000 | 5/31 | 본당 행사 및 중계용 무선 마이크 구입 | 1,405,800 |
소 계 | 35,321,020 | ||||
◈ 관 리 부 (행 정) | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | 카카오톡 채널 문자충전 | 200,000 | 5/21 | 교육부방송전용인터넷(3층)이용료 | 44,100 |
5/6 | 식기세척기 청소용액,분말세제 등(4/30) | 84,540 | 5/27 | 웹복식재정 전자결재시스템사용료 | 110,000 |
5/6 | 방수 스프레이 구매(4/30) | 20,900 | 5/27 | 케이블방송 | 6,600 |
5/6 | 본당방송실 편집용 파이널 컷 프로 SW구입 | 449,000 | 5/27 | 일반전화요금(5대) | 50,560 |
5/13 | 미끄럼방지스프레이,콜러 구매 | 22,400 | 5/27 | 인터넷이용및장비임대료 | 253,440 |
5/13 | 옥상테이블비닐(10장) | 98,000 | 5/27 | 중고등부방송용인터넷(5층)이용료 | 49,500 |
5/13 | 줌사용료 | 23,030 | 5/27 | 3층 사무실 선풍기, 계수실 시계 | 46,740 |
5/13 | 종량제봉투 75L(50장) | 100,000 | 5/27 | 스데반 문자이용료 | 297,400 |
5/13 | B3층 모기,벌레 퇴치기 | 48,000 | 5/31 | 우편발송비 | 3,620 |
5/13 | 홈페이지보안서버 SSL인증서 가입(1년) | 55,000 | 5/31 | 사무용품비 | 200,560 |
5/20 | 2024.1.1~12.31 무전기사용료(7대) | 75,600 | 5/31 | 패트병 재활용봉투 20장 구매(5/18) | 66,000 |
5/20 | 비누구입(4/16) | 11,600 | 5/31 | 주방 세제 및 린스(5/23) | 103,000 |
5/20 | 다용도실리콘구입(517) | 31,380 | 5/31 | 1층 다목적실 무선마이크 캡 구입(2개) | 13,600 |
소 계 | 2,464,570 | ||||
◈ 교 육 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | 유아부 설교재료준비 | 31,800 | 5/13 | 유치부 간식비 5월2주차 간식 | 28,540 |
5/6 | 중고등부 어린이날 행사 피자 | 463,900 | 5/13 | 유치부 시상 - 5월 생일자 선물 | 13,050 |
5/6 | 중고등부 어린이날 행사 솜사탕머신임대비 | 86,000 | 5/13 | 유아부 간식(5/3) | 47,000 |
5/6 | 중고등부 어린이날 행사 간식음료수 | 53,310 | 5/13 | 유아부 행사 - 생일자선물,케잌 | 35,600 |
5/6 | 소년부 어린이주일 간식,선물비 | 118,860 | 5/20 | 유치부 5월3주차간식 | 33,140 |
5/6 | 유치부 4월출석상 | 15,790 | 5/20 | 유치부 비품구입비 | 16,460 |
5/6 | 유치부 어린이주일 행사(쿠키) | 67,500 | 5/27 | 교육부행사 - 젊은부부 옥상모임간식비(5/19) | 177,060 |
5/6 | 소년부 어린이주일 행사 식비,재료비 | 451,620 | 5/27 | 소년부간식비 - 음료수 | 28,800 |
5/13 | 중고등부 간식비(5/12) | 82,560 | 5/31 | 소년부 출석상시상 | 55,000 |
5/13 | 중고등부 행사 - 어린이주일홍보행사배너 | 94,510 | 5/31 | 소년부 주일간식비 | 26,820 |
5/13 | 중고등부 행사 - 시상상품권(1만원*24, 2만원*5) | 340,000 | 5/31 | 유아부 5월2~4주차 설교시각자료준비 | 93,960 |
5/13 | 중고등부 행사 - 시상선물(5/12) | 125,300 | 5/31 | 유아부 5월2주차 간식 | 42,000 |
5/13 | 아동부 행사비 - 어린이주일행사비 | 511,680 | 5/31 | 유아부 어린이날 떡 | 48,000 |
5/13 | 유치부 교육자료(어버이날) | 17,400 | |||
소 계 | 3,105,660 | ||||
◈ 청 년 교 구 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | 아르토스 수련회답사 간식비(4/23) | 16,800 | 5/13 | 아르토스 행사비 - 5월생일자 축하케잌 | 25,000 |
5/6 | 아르토스 수련회답사 식사비(4/23) | 61,000 | 5/24 | 아르토스 연주 사례비(2명) | 622,000 |
5/6 | 아르토스 수련회 답사 주유 교통비(4/23) | 30,000 | 5/24 | 익투스 연주 사례비(2명) | 622,000 |
5/6 | 아르토스 심방비(4/28) | 58,000 | 5/27 | 익투스간식비-세백셀간식비(5/19) | 21,500 |
5/6 | 아르토스 셀모임간식비(4/28) | 20,300 | 5/27 | 아르토스간식비-셀모임간식비(5/19) | 38,100 |
5/6 | 아르토스 셀모임간식비(4/28) | 77,800 | 5/31 | 익투스 캄보디아단기선교 준비비용(7명) | 4,197,900 |
5/13 | 아르토스 - 5월5일 셀모임간식비 | 19,500 | 5/31 | 아르토스 5/26 셀모임간식비 | 12,000 |
5/13 | 아르토스 행사비 - 5월 생일자축하케잌 | 29,000 | |||
소 계 | 5,850,900 | ||||
◈ 경 조 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | 길**권사님(박윤길집사님)부친상 조화 | 80,000 | 5/6 | 길**권사님(박윤길집사님)부친상 조의금 | 100,000 |
소 계 | 180,000 | ||||
◈ 구 제 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/13 | 에덴교회 이*금 | 300,000 | 5/13 | 최*경 | 300,000 |
5/13 | 사단법인 해솔직업사관 | 500,000 | 5/13 | 강*자 | 300,000 |
5/13 | (의)실로암안과병원 | 600,000 | 5/13 | 탈북대학생 김*미 | 300,000 |
5/13 | (사)들꽃청소년세상 | 300,000 | 5/13 | 탈북대학생 박*경 | 300,000 |
5/13 | 소망을찾는이교회 | 300,000 | 5/13 | 탈북대학생 변*금 | 300,000 |
5/13 | 여교역자 안식관 | 500,000 | 5/13 | 탈북대학생 이*영 | 300,000 |
5/13 | 애란원 | 500,000 | 5/13 | 탈북대학생 이*운 | 300,000 |
5/13 | 노*옥 | 300,000 | |||
소 계 | 5,400,000 | ||||
◈ 국 내 선 교 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/18 | 함께하는교회A | 200,000 | 5/18 | 함께하는교회C | 200,000 |
5/18 | 덕치교회 | 150,000 | 5/18 | 봉조교회 | 150,000 |
5/18 | 안*혁(예본공부방) | 250,000 | 5/18 | 주소망교회 | 150,000 |
5/18 | 민족사랑교회 | 250,000 | 5/18 | 한성교회 | 150,000 |
5/18 | 진사교회 | 250,000 | 5/18 | 일산전원교회 | 150,000 |
5/18 | 임*희(광야교회) | 250,000 | 5/18 | 삼성교회 | 200,000 |
5/18 | 총회군선교후원회 | 150,000 | 5/18 | 북한이탈주민글로벌교육센터 | 250,000 |
5/18 | 샘물호스피스선교회 | 150,000 | 5/18 | 권*연(선교사파송연구회) | 200,000 |
5/18 | 공군교육사령부교회 | 150,000 | 5/18 | 제주빛교회 | 200,000 |
5/18 | 횡계장로교회 | 150,000 | 5/18 | 글로벌다문화복지협회 | 300,000 |
5/18 | 새생명교회 | 100,000 | 5/18 | 북한이탈청소년한꿈학교 | 1,500,000 |
5/18 | 꿈이있는교회 | 200,000 | 5/18 | 북한이탈청소년여명학교 | 300,000 |
5/18 | 양*숙(재건동산교회) | 200,000 | 5/18 | 무지개마을 | 250,000 |
5/18 | 남해내곡교회 | 200,000 | 5/18 | 글로벌커뮤니티교회 | 250,000 |
5/18 | 대흥성결교회 | 150,000 | 5/18 | 장성교회 - 서울 쪽방촌 어버이날 특별지원금 | 500,000 |
소 계 | 7,550,000 | ||||
◈ 예 배 음 악 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | 주보모음집 2권제작 | 120,000 | 5/24 | 수요금요찬양팀 사례비(6명) | 2,920,000 |
5/6 | 샤론찬양대 솔리스트 사례비(4월, 6명) | 1,954,000 | 5/27 | 시온찬양대 간식비 | 160,000 |
5/24 | 시온찬양대 사례비(2명) | 1,756,500 | 5/27 | 임마누엘찬양대 간식비 | 100,000 |
5/24 | 임마누엘찬양대 사례비(3명) | 2,128,750 | 5/27 | 임마누엘찬양대 솔리스트 사례비(4명) | 1,540,000 |
5/24 | 샤론찬양대 사례비(1명) | 961,500 | |||
소 계 | 11,640,750 | ||||
◈ 재 정 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/27 | 세무비용 | 220,000 | |||
소 계 | 220,000 | ||||
◈ 전 도 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/6 | 노방전도 | 160,320 | |||
소 계 | 160,320 | ||||
◈ 해 외 선 교 부 | |||||
날짜 | 지출내역 | 금액 | 날짜 | 지출내역 | 금액 |
5/31 | 서*일(영국) | 240,000 | 5/31 | 이*숙(일본) | 300,000 |
5/31 | 이*울(캐나다) | 360,000 | 5/31 | 박*주(영국) | 300,000 |
5/31 | 추*수(태국) | 600,000 | 5/31 | 김*식(멕시코) | 300,000 |
5/31 | 나섬장학회 | 800,000 | 5/31 | 오*강(몽골) | 300,000 |
5/31 | 최*니(몽골) | 200,000 | 5/31 | 김*우(대만) | 300,000 |
5/31 | 강*아(일본) | 200,000 | 5/31 | 호*(터키) | 500,000 |
5/31 | 팀*팀(아프리카) | 300,000 | 5/31 | 박*미(남아공) | 300,000 |
5/31 | 조*섭(라이베리아) | 300,000 | 5/31 | 전*미(프랑스) | 300,000 |
5/31 | 유*진(태국) | 300,000 | 5/31 | 박*영(미얀마) | 300,000 |
5/31 | 윤*로(영국) | 400,000 | 5/31 | 정*욱(바누아트) | 300,000 |
5/31 | 고*문(볼리비아) | 300,000 | 5/31 | 조*덕(프랑스) | 800,000 |
5/31 | 양*태(그리스) | 300,000 | 5/31 | 최*진(프랑스) | 300,000 |
5/31 | 김*수(일본) | 300,000 | 5/31 | 최*남(미국) | 300,000 |
5/31 | 웩선교사설*현(세네갈) | 1,500,000 | 5/31 | 신*규(헝가리) | 300,000 |
5/31 | 강*정(인도네시아) | 300,000 | |||
소 계 | 11,300,000 | ||||
* 미디어부, 봉사부, 새가족부, 의료선교부, 차량부, 학원선교부의 2024년 5월 지출내역은 없습니다. |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
13 | 2025년 1월 열린재정 | 재정부 | 2025-02-15 | 36 |
12 | 2024년 12월 열린재정 | 재정부 | 2025-01-11 | 86 |
11 | 2024년 11월 열린재정 | 재정부 | 2024-12-11 | 90 |
10 | 2024년 10월 열린재정 | 재정부 | 2024-11-08 | 90 |
9 | 2024년 9월 열린재정 | 재정부 | 2024-10-05 | 103 |
8 | 2024년 8월 열린재정 | 재정부 | 2024-09-12 | 82 |
7 | 2024년 7월 열린재정 | 재정부 | 2024-08-09 | 86 |
6 | 2024년 6월 열린재정 | 재정부 | 2024-07-13 | 84 |
5 | 2024년 5월 열린재정 1 | 관리자 | 2024-06-15 | 118 |
4 | 2024년 4월 열린재정 1 | 재정부 | 2024-05-10 | 116 |
3 | 2024년 3월 열린재정 | 재정부 | 2024-04-12 | 105 |
2 | 2024년 2월 열린재정 1 | 관리자 | 2024-04-09 | 115 |
1 | 2024년 1월 열린재정 2 | 관리자 | 2024-02-25 | 151 |
1
댓글